Boxoffice USA
| # | Título | Recaudación |
| 1 | Zootopia 2 (Walt Disney Studios) | $96,8M |
| 2 | Wicked: For good (Universal Pictures) | $62,8M |
| 3 | Now you see me: now you don't (Lionsgate) | $7,00M |
| 4 | Predator: Badlands (Walt Disney Studios) | $4,80M |
| 5 | The running man (Paramount Pictures) | $3,70M |
| 6 | Eternity (A24) | $3,17M |
| 7 | Rental family (Searchlight Pictures) | $2,10M |
| 8 | Hamnet (-) | $880K |
| 9 | Sisu: Road to Revenge (Sony Pictures Rel.) | $810K |
| 10 | Nuremberg (Sony Pictures) | $749K |
