Ranking taquilla España
| # | Título | Recaudación |
| 1 | La bola negra (Elastica Films) | €979K |
| 2 | El gato con sombrero (Warner Bros.) | €714K |
| 3 | Ruega por nosotras (Elastica) | €462K |
| 4 | Stray Kids World Tour | €422K |
| 5 | En el corazón de la bestia (Paramount Pictures) | €256K |
| 6 | Wildwood (Beta Fiction) | € |
| 7 | Sacamantecas (Disney) | € |
| 8 | Clayface (Warner Bros.) | € |
| 9 | Godzilla minus zero (Piece of Magic Ent.) | € |
| 10 | Hope (MUBI | BTeam) | € |
