Ranking taquilla España
| # | Título | Recaudación |
| 1 | Resident Evil (Sony Pictures) | €1,99M |
| 2 | Coyote vs. Acme (Beta Fiction) | €624K |
| 3 | Tadeo Jones y la lámpara maravillosa (Paramount Pictures) | €418K |
| 4 | La odisea (Universal Pictures) | €397K |
| 5 | El ser querido (A Contracorriente) | €308K |
| 6 | Spider-man: Brand new day (Sony Pictures) | € |
| 7 | Prácticamente magia 2 (Warner Bros.) | € |
| 8 | Tiempo de victoria (DeAPlaneta) | € |
| 9 | Insidious: Fuera del más allá (Sony Pictures) | € |
| 10 | Cronos (Beta Fiction) | € |
